Age range yrs | Males | Females | ||||||||
AU | UK2 | HK | NL | Total | AU | UK2 | HK | NL | Total | |
4–6 | 1 | 77 | 2 | 0 | 80 | 2 | 24 | 0 | 0 | 26 |
7–8 | 8 | 47 | 29 | 0 | 84 | 9 | 68 | 41 | 0 | 118 |
9–10 | 10 | 15 | 62 | 0 | 87 | 8 | 64 | 77 | 0 | 149 |
11–12 | 17 | 97 | 79 | 47 | 240 | 18 | 71 | 70 | 15 | 174 |
13–14 | 15 | 84 | 102 | 104 | 305 | 15 | 35 | 105 | 32 | 187 |
15–16 | 11 | 90 | 84 | 117 | 302 | 17 | 32 | 91 | 40 | 180 |
17–18 | 3 | 39 | 34 | 97 | 173 | 4 | 15 | 69 | 42 | 130 |
19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 |
Total | 65 | 449 | 392 | 372 | 1278 | 74 | 309 | 460 | 132 | 975 |
Data are presented as numbers of subjects. AU: Australia; UK2: England 34; HK: Hong Kong 35; NL: the Netherlands 17.