Table 2—

Drug resistance at start of treatment of all patients with culture-confirmed pulmonary multi-drug-resistant (MDR)-tuberculosis (TB), extensively drug-resistant (XDR)-TB and non-MDR-TB starting TB treatment in Estonia from January 2003 to December 2005

MDR-TBXDR-TBNon-MDR-TB
Subjects n23554872
First-line drugs
 Isoniazid235 (100.0)54 (100.0)106 (12.2)
 Rifampicin235 (100.0)54 (100.0)2 (0.2)
 Streptomycin220 (93.6)49 (90.7)141 (16.2)
 Pyrazinamide63 (26.8)13 (24.1)4 (0.5)
 Ethambutol215 (91.5)53 (98.1)19 (2.2)
 To all first line drugs186 (79.1)46 (85.2)0 (0)
Second-line drugs
 Amikacin32 (13.6)15 (27.8)4 (0.5)
 Capreomycin34 (14.5)11 (20.4)4 (0.5)
 Kanamycin153 (65.1)53 (98.1)7 (0.8)
 Ofloxacin68 (28.9)54 (100.0)4 (0.5)
 Protionamide64 (27.2)20 (37.0)23 (2.6)
  • Data are presented as n (%), unless otherwise stated.