Population characteristics
Crude | Weighted# | FEV1 mL | FEV1% pred | FVC mL | FVC% pred | FEV1/FVC% | FEV1/FVC% pred | |
Total study population | 9838 | 109483437 | 2900±866 | 95.7±16.7 | 3762±1038 | 99.6±15.1 | 77.0±9.0 | 96.6±10.2 |
Age yrs | ||||||||
30–34 | 1542 | 18978806 | 3484±777 | 100.0±12.6 | 4254±979 | 102.8±12.3 | 82.3±6.2 | 98.2±7.2 |
35–39 | 1400 | 17419936 | 3307±755 | 98.7±12.7 | 4083±970 | 101.2±12.9 | 81.4±6.0 | 98.3±7.0 |
40–44 | 1320 | 16797329 | 3228±734 | 98.1±13.2 | 4069±951 | 101.2±13.1 | 79.7±6.4 | 97.6±7.7 |
45–49 | 871 | 12041677 | 3056±744 | 96.1±15.1 | 3933±963 | 99.5±13.7 | 78.0±7.4 | 97.0±9.1 |
50–54 | 777 | 9354798 | 2856±765 | 93.0±16.6 | 3767±1005 | 97.0±14.6 | 76.2±8.0 | 96.0±9.9 |
55–59 | 734 | 8811569 | 2676±724 | 91.9±16.9 | 3600±965 | 96.6±15.1 | 74.7±8.3 | 95.4±10.4 |
60–64 | 940 | 7913347 | 2525±716 | 92.0±19.1 | 3452±934 | 97.4±16.7 | 73.4±9.3 | 95.1±11.9 |
65–69 | 827 | 7681211 | 2407±704 | 92.6±20.1 | 3331±937 | 98.0±18.1 | 72.6±9.3 | 95.4±12.0 |
70–74 | 805 | 6123341 | 2248±662 | 92.8±20.7 | 3186±901 | 98.1±17.7 | 71.2±10.5 | 95.0±13.8 |
75–80 | 622 | 4361424 | 2013±641 | 94.0±22.8 | 2899±881 | 99.3±19.6 | 70.1±11.5 | 95.1±15.4 |
Sex | ||||||||
Male | 4705 | 53264661 | 3367±847 | 95.0±16.9 | 4439±917 | 98.6±14.2 | 75.5±9.5 | 96.1±11.0 |
Female | 5133 | 56218776 | 2472±630 | 96.3±16.6 | 3141±699 | 100.6±15.9 | 78.4±8.3 | 97.1±9.4 |
Race/ethnicity | ||||||||
Mexican-American | 2575 | 4868314 | 3028±820 | 98.0±14.6 | 3823±977 | 103.7±14.6 | 79.2±7.6 | 98.2±8.3 |
Non-Hispanic Black | 2735 | 11234876 | 2745±797 | 97.1±17.2 | 3498±940 | 100.2±15.7 | 78.5±8.8 | 96.4±9.9 |
Non-Hispanic White | 4528 | 93380248 | 2921±916 | 93.5±17.3 | 3887±1098 | 97.0±14.5 | 74.9±9.5 | 95.9±11.2 |
Smoking status | ||||||||
Never | 4313 | 45490508 | 2850±839 | 99.0±15.2 | 3592±1016 | 101.3±15.0 | 79.4±7.4 | 99.0±8.5 |
Former | 2846 | 33672918 | 2941±880 | 94.8±17.2 | 3907±1034 | 99.1±14.9 | 75.0±9.5 | 95.8±10.9 |
Current | 2679 | 30320012 | 2938±889 | 91.3±17.5 | 3882±1037 | 97.5±15.2 | 75.4±10.0 | 93.6±11.0 |
Data are presented as n or mean±sd
FEV1: forced expiratory volume in one second
FVC: forced vital capacity
% pred: % predicted
#: results are weighted to the general USA population