Symptom scores for first week of treatment and at 12 months
Treatment comparisons | Total symptom score (0–16) | Awakening score (0–4) | Shortness of breath score (0–4) | Cough score (0–4) | Chest tightness score (0–4) | |||||
Week 1 | 12 months | Week 1 | 12 months | Week 1 | 12 months | Week 1 | 12 months | Week 1 | 12 months | |
Budesonide/ | −1.21 | −0.77 | −0.30 | −0.34 | −0.35 | −0.36 | −0.28 | −0.19 | −0.24 | −0.21 |
formoterol versus placebo | (p<0.001) | (p<0.001) | (p<0.001) | (p<0.001) | (p<0.001) | (p<0.001) | (p<0.001) | (p=0.002) | (p<0.001) | (p<0.001) |
Budesonide/ | −0.80 | −0.70 | −0.20 | −0.20 | −0.28 | −0.26 | −0.15 | −0.22 | −0.14 | −0.13 |
formoterol versus budesonide | (p<0.001) | (p<0.001) | (p=0.004) | (p=0.003) | (p<0.001) | (p<0.001) | (p=0.022) | (p<0.001) | (p=0.020) | (p=0.043) |
Budesonide/ | −0.69 | −0.27 | −0.20 | −0.16 | −0.13 | −0.11 | −0.17 | −0.08 | −0.12 | −0.03 |
formoterol versus formoterol | (p<0.001) | (p=0.103) | (p=0.005) | (p=0.019) | (p=0.038) | (p=0.107) | (p=0.012) | (p=0.204) | (p=0.047) | (p=0.678) |
Data are presented as score (p‐value)