TABLE 3

Adverse events during treatment among 195 patients, by rifampicin-resistant tuberculosis treatment regimen

Cohort
TotalSTR unmodifiedSTR modified during treatmentSTR modified from start
Total n1951621617
AE during treatment (any)
 No AE during treatment19 (9.7)18 (11.1)0 (0)1 (5.9)
 Grade 181 (41.5)75 (46.3)3 (18.8)3 (17.6)
 Grade 286 (44.1)69 (42.6)7 (43.8)10 (58.8)
 Grade 39 (4.6)0 (0)6 (37.5)3 (17.6)
 Grade 40 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
Ototoxicity
 Present at baseline19 (9.7)2 (1.2)0 (0)17 (100)
 Not during treatment124 (63.6)124 (76.5)0 (0)0 (0)
 Grade 135 (17.9)31 (19.1)4 (25)0 (0)
 Grade 215 (7.7)5 (3.1)10 (62.5)0 (0)
 Grade 32 (1)0 (0)2 (12.5)0 (0)
Nephrotoxicity
 Not during treatment182 (93.3)152 (93.8)13 (81.3)17 (100)
 Grade 111 (5.6)8 (4.9)3 (18.8)0 (0)
 Grade 22 (1)2 (1.2)0 (0)0 (0)
Bone marrow suppression
 Not during treatment176 (90.3)161 (99.4)9 (56.3)6 (35.3)
 Grade 14 (2.1)0 (0)3 (18.8)1 (5.9)
 Grade 29 (4.6)1 (0.6)1 (6.3)7 (41.2)
 Grade 36 (3.1)0 (0)3 (18.8)3 (17.6)
Peripheral neuropathy
 Not during treatment168 (86.2)145 (89.5)12 (75)11 (64.7)
 Grade 110 (5.1)7 (4.3)3 (18.8)0 (0)
 Grade 217 (8.7)10 (6.2)1 (6.3)6 (35.3)
Gastrointestinal toxicity
 No AE during treatment39 (20)34 (21)3 (18.8)2 (11.8)
 Grade 199 (50.8)84 (51.9)11 (68.8)4 (23.5)
 Grade 257 (29.2)44 (27.2)2 (12.5)11 (64.7)
Hepatotoxicity
 No AE during treatment140 (71.8)121 (74.7)8 (50)11 (64.7)
 Grade 139 (20)30 (18.5)5 (31.3)4 (23.5)
 Grade 214 (7.2)11 (6.8)1 (6.3)2 (11.8)
 Grade 32 (1)0 (0)2 (12.5)0 (0)

Data are presented n (%), unless otherwise stated. AE: adverse event; STR: shorter treatment regime.