Hazard ratios (HRs) and confidence intervals for outcomes in the propensity score matched community-dwelling cohort
Events | HR (95% CI) | p-value | |
Outpatient respiratory exacerbation | |||
New SSRI/SNRI users | 2406 (8.5) | 0.91 (0.86–0.96) | 0.0006 |
Non-SSRI/SNRI users | 2619 (9.2) | Referent | |
ER visit for COPD or pneumonia | |||
New SSRI/SNRI users | 918 (3.2) | 1.13 (1.03–1.24) | 0.009 |
Non-SSRI/SNRI users | 812 (2.9) | Referent | |
Hospital admission COPD or pneumonia | |||
New SSRI/SNRI users | 1105 (3.9) | 1.15 (1.05–1.25) | 0.002 |
Non-SSRI/SNRI users | 965 (3.4) | Referent | |
ICU admission during a hospitalisation for COPD or pneumonia | |||
New SSRI/SNRI users | 154 (0.5) | 1.07 (0.85–1.34) | 0.56 |
Non-SSRI/SNRI users | 144 (0.5) | Referent | |
COPD or pneumonia-related mortality | |||
New SSRI/SNRI users | 204 (0.7) | 1.26 (1.03–1.55) | 0.03 |
Non-SSRI/SNRI users | 163 (0.6) | Referent | |
All-cause mortality | |||
New SSRI/SNRI users | 1355 (4.8) | 1.20 (1.11–1.29) | <0.0001 |
Non-SSRI/SNRI users | 1141 (4.0) | Referent |
Data are presented as n (%) unless otherwise stated. SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI: serotonin–noradrenaline reuptake inhibitor; ER: emergency room; COPD: chronic obstructive pulmonary disease; ICU: intensive care unit.