Utility of exacerbation or hospitalisation due to exacerbation
Study | Instrument | Report format | Results |
Alcazar et al. [19] | EQ-5D VAS | Mean±sd | Hospitalised patients: 0.551±0.197 |
Antoniu et al. [20] | EQ-5D VAS | Mean±sd | Hospitalised patients: 0.279±0.252 |
Bourbeau et al. [47] | EQ-5D VAS | Mean±sd | Change from baseline: −0.126±0.190 |
Cross et al. [21] | EQ-5D VAS | Mean±sd | Exacerbation of COPD: manual chest physiotherapy arm 0.450±0.210; no manual chest physiotherapy arm 0.466±0.214 |
EQ-5D utility | Mean±sd | Exacerbation of COPD: manual chest physiotherapy arm 0.450±0.320; no manual chest physiotherapy arm 0.430±0.360 | |
Goossens et al. [22] | EQ-5D VAS | Mean±sd | Exacerbation (at enrolment): 0.367±0.252 |
EQ-5D utility | Mean±sd | Exacerbation (at enrolment): 0.683±0.209 | |
Menn et al. [39] | EQ-5D utility | Mean±sd | EQ-5D Admission Stage III: 0.620±0.260 |
EQ-5D Admission Stage IV: 0.600±0.260 | |||
SF-6D utility | Mean±sd | SF-12-SF-6D Admission Stage III: 0.610±0.130 | |
SF-12-SF-6D Admission Stage IV: 0.540±0.080 | |||
Miravitlles et al. [23] | EQ-5D utility | Mean±sd | EQ-5D index baseline (exacerbation): 0.540±0.230 |
EQ-5D VAS | Mean±sd | EQ VAS baseline (exacerbation): 0.344±0.274 | |
O'Reilly et al. [24] | EQ-5D utility | Mean±sd | Hospital admission: −0.077±0.397 |
EQ-5D VAS | Hospital admission: 0.259±0.170 | ||
Punekar et al. [43] | EQ-5D utility | Mean (95% CI) | 1–2 exacerbations in primary care physician setting: 0.740 (0.720–0.770) |
>3 exacerbations in primary care physician setting: 0.610 (0.590–0.640) | |||
1–2 exacerbations in respiratory specialist setting: 0.730 (0.710–0.760) | |||
>3 exacerbations in respiratory specialist setting: 0.570 (0.540–0.600) | |||
Rutten van Molken et al. [27] | VAS | Regression coefficient±sem | 1 nonserious exacerbation: −0.037±0.005 2 nonserious exacerbations: −0.068±0.005 1 serious exacerbation: −0.090±0.007 1 nonserious and 1 serious exacerbation: −0.130±0.007 |
TTO | 1 nonserious exacerbation: −0.010±0.007 2 nonserious exacerbations: −0.021±0.007 1 serious exacerbation: −0.042±0.009 1 nonserious and 1 serious exacerbation: −0.088±0.009 | ||
Seymour et al. [25] | EQ-5D VAS | Mean±sd | COPD baseline in usual care group: 0.540±0.170 COPD baseline in post-exacerbation pulmonary rehabilitation group: 0.580±0.180 |
Solem et al. [40] | EQ-5D utility | Mean±sd | Patients recently experiencing a severe exacerbation: 0.627±0.210 Patients recently experiencing a moderate exacerbation. 0.698±0.197 Patients who had experienced ≥3 exacerbations in the previous year: 0.638±0.212 Patients who had experienced 2 exacerbations in the previous year: 0.684±0.204 Patients who had experienced 1 exacerbation in the previous year: 0.727±0.175 Current health (last exacerbation): 0.552±0.283 Thought back, patients experiencing a severe exacerbation (last exacerbation): 0.471±0.313 Thought back, patients experiencing a moderate exacerbation (last exacerbation): 0.595±0.257 Very severe COPD (last exacerbation): 0.494±0.312 Severe COPD (last exacerbation): 0.590±0.256 Patients who had experienced ≥3 exacerbations in the previous year (last exacerbation): 0.520±0.282 Patients who had experienced 2 exacerbations in the previous year (last exacerbation): 0.552±0.306 Patients who had experienced one exacerbation in the previous year (last exacerbation): 0.610±0.254 |
Torrance et al. [48] | HUI | Mean±sd | For the first acute exacerbation of chronic bronchitis: ciprofloxacin group: 0.720±0.200); usual care group 0.680±0.190 For the remaining acute exacerbation of chronic bronchitis: ciprofloxacin group: 0.740±0.180; usual care group 0.690±0.220 |
Wildman et al. [26] | EQ-5D VAS | Mean±sd | 0.549±0.195 |
Median (IQR) | 0.500 (0.400–0.700) |
EQ-5D: EuroQol-5D; VAS: visual analogue scale; TTO: time trade-off; HUI: Health Utility Index; IQR: interquartile range; COPD: chronic obstructive pulmonary disease.