TABLE 4

Baseline, 12-month and treatment effect for all inflammatory biomarkers

Control#Usual careSurgery+CPAP§
Baseline1 yearBaseline1 yearBaseline1 yearBaseline1 year
Lavage
 Leukocytes ×104 cells·mL−112.0 (8.0–24.2)11.1 (8.3–22.1)13.3 (8.1–24.5)12.4 (8.2–23.7)14.1 (8.9–27.4)12.1 (8.2–21.3)15.9 (9.9–32.1)12.4 (8.1–27.2)*
 Lymphocytes % leukocytes0.6 (0–1.3)0.6 (0–1.20)1.1 (0.8–2.7)1.2 (0.9–3.0)1.5 (0.8–3.1)1.1 (0.7–2.3)*1.9 (1.0–3.9)1.1 (0.8–3.0)**
 T-cells % lymphocytes91 (88–96)92 (89–96)93 (91–95)94 (90–95)94 (92–97)92 (91–95)*96 (93–98)92 (90–95)**
  CD4+ % T-cells54 (47–56)53 (46–56)55 (50–62)56 (49–60)59 (55–64)54 (50–61)60 (55–67)56 (51–62)*
  CD8+ % T-cells31 (24–35)32 (25–37)33 (27–38)34 (29–39)31 (25–36)34 (30–38)30 (22–39)33 (25–38)
 B-cells % lymphocytes3 (1–4)3 (1–4)2 (0–4)2 (1–4)2 (1–3)3 (1–4)2 (0–4)3 (1–5)
 NK cells % lymphocytes4 (2–6)3 (1–5)3 (1–5)4 (2–6)2 (2–5)3 (1–5)2 (0–5)3 (1–5)
 IL-6 pg·mL−12.4 (1.2–4.3)2.1 (1.1–4.1)2.2 (1.3–4.7)2.4 (1.1–4.3)3.1 (1.3–4.2)2.6 (0.7–3.2)3.9 (2.8–6.9)2.4 (1.4–3.9)*
 IL-8 pg·mL−12.5 (1.7–4.3)2.6 (1.9–3.9)2.3 (1.4–4.2)2.5 (1.1–4.9)3.9 (1.9–4.1)2.6 (1.2–3.7)*5.9 (2.8–7.9)3.9 (2.0–5.2)**
 TNF-α pg·mL−11.4 (0.9–2.3)1.6 (0.9–2.3)1.4 (0.8–2.5)1.5 (0.9–2.6)1.9 (1.3–3.7)1.7 (1.0–2.6)2.8 (1.9–4.8)2.2 (1.5–3.9)
Plasma
 Lymphocytes % leukocytes29.4±9.429.9±9.929.8±8.930.2±9.129.1±8.128.3±8.830.1±8.329.1±7.8
 T-cells % lymphocytes78.7±18.177.3±19.275.7±21.576.2±20.677.8±19.975.6±18.777.4±22.975.8±18.9
  CD4+ % T-cells60.7±22.461.5±21.961.1±21.461.9±22.161.9±21.361.8±22.062.9±18.960.8±20.8
  CD8+ % T-cells34.4±13.234.5±12.934.1±16.333.9±18.732.1±14.433.0±15.232.8±15.233.3±13.2
 B-cells % lymphocytes8.7±3.28.8±2.910.2±5.19.8±3.812.1±3.511.3±4.112.9±5.213.8±6.7
 CRP mg·dL−10.17 (0.12–0.28)0.18 (0.11–0.25)0.15 (0.09–0.31)0.13 (0.07–0.25)0.23 (0.11–0.53)0.18 (0.12–0.35)0.20 (0.11–0.54)0.21 (0.12–0.24)
 IL-6 pg·mL−17.02 (6.72–7.46)6.67 (5.23–6.76)6.33 (6.79–8.05)6.18 (5.38–8.48)7.35 (6.99–8.34)6.79 (5.07–6.54)6.87 (6.74–7.25)5.92 (5.13–6.11)
 IL-8 pg·mL−121.1 (19.7–21.9)23.4 (22.8–24.0)21.9 (20.8–23.1)23.1 (20.9–24.3)21.6 (19.4–23.3)18.9 (18.1–23.4)22.9 (21.9–24.1)24.5 (23.0–25.1)
 TNF-α pg·mL−14.36 (4.01–4.82)4.36 (3.95–4.76)4.38 (4.02–5.20)4.50 (4.17–4.67)4.64 (4.05–5.09)4.32 (4.28–4.49)4.91 (4.26–5.32)4.37 (4.19–4.62)
  • Data are presented as median (interquartile range) or mean±sd. #: n=24. : n=49. +: n=28. §: n=37. *: p<0.05; **: p<0.01, for comparison with baseline. CPAP: continuous positive airway pressure; NK: natural killer; IL: interleukin; TNF-α: tumour necrosis factor-α; CRP: C-reactive protein.