Demographics
n | BMI | MRC | FEV1 | R5insp | X5insp | |
---|---|---|---|---|---|---|
Healthy smokers | ||||||
non-EFL | 149 | 26±4 | 0.2±0.4 | 30.4±0.7L | 0.28±0.07 | –0.09±0.03 |
EFL | 1 | 32 | 1.0 | 3.9L | 0.39 | –0.08 |
COPD GOLD 2 | ||||||
non-EFL | 125 | 26±5 | 1.3±1.0 | 1.8±0.5L | 0.39±0.12 | –0.15±0.06 |
EFL | 19 | 30±7* | 1.9±1.2* | 1.5±0.3L | 0.51±0.08 | –0.20±0.05 |
COPD GOLD 3 | ||||||
non-EFL | 76 | 24±5 | 1.5±0.9 | 1.2±0.3L | 0.41±0.10 | –0.20±0.07 |
EFL | 29 | 30±6* | 2.3±1.2* | 1.1±0.3L | 0.50±0.12 | –0.22±0.07 |
COPD GOLD 4 | ||||||
non-EFL | 15 | 22±5 | 2.6±1.5 | 0.8±0.2L | 0.42±0.10 | –0.22±0.10 |
EFL | 10 | 25±6 | 2.4±1.4 | 0.7±0.1L | 0.43±0.06 | –0.23±0.08 |
MRC: Medical Research Council dyspnoea scale; R5insp: Inspiratory resistance at 5Hz; X5insp: Inspiratory reactance at 5Hz; *p<0.05.