First author [Ref.] | Extra risk tools | Haemodynamically unstable | Respiratory unstable | i.v. pain medication | Bleeding risk | Therapeutic OAT | Comorbidities | Social | Pregnant | Renal impairment | Contraindications LMWH |
Agterof [4] | NT-proBNP >500 ng·mL−1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Aujesky [5] | PES index >85 [16] | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Beer [20] | X | X | X | X | X | X | |||||
Davies [21] | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Erkens [6] | X | X | X | X | X | ||||||
Kovacs [22] | X | X | X | X | X | X | |||||
Kovacs [7] | X | X | X | X | |||||||
Lui [23] | Massive PE | X | X | X | X | X | |||||
Olsson [24] | Large PE (affecting >40% lung perfusion on V′/Q′ scan) | X | X | X | |||||||
Ong [25] | X | X | X | X | X | X | |||||
Otero [26] | Clinical score >2, troponin T >0.1 ng·mL−1, RVD on TTE | X | X | X | X | X | |||||
Rodriguez-Cerrillo [27] | Massive PE (two or more lobar branches) | X | X | X | X | X | X | X | |||
Siragusa [28] | X | X | X | X | X | ||||||
Wells [29] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Zondag [8] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
OAT: oral anticoagulant therapy; LMWH: low molecular weight heparin; NT-proBNP: N-terminal pro-brain natriuretic peptide; PES: pulmonary embolism severity; PE: pulmonary embolism; V′/Q′: ventilation/perfusion ratio; RVD: right ventricular dysfunction; TTE: transthoracic echocardiography.