Year | Log GDP per capita | Gini coefficient | Net migration | Log trust index | Smoking prevalence | Pseudo R2 |
2000 | ||||||
Incidence | -46.22, (-68.29– -24.15)** | 1.75 (0.06–3.43)* | 15.35 (-8.94–39.64) | 4.81 (-39.41–49.03) | -5.97 (-22.47–10.53) | 0.534 |
Prevalence | -56.61 (-95.20– -18.01)** | 1.43 (-0.85–4.95) | 11.78 (-26.63–50.19) | 5.67 (-66.03–77.37) | -6.46 (-30.65–17.74) | 0.49 |
2001 | ||||||
Incidence | -40.44 (-62.21– -18.66)** | 1.78 (0.31–3.26)* | 9.21 (-15.31–33.74) | 0.23 (-44.17–44.63) | -6.45 (-21.38–8.48) | 0.549 |
Prevalence | -57.89 (94.59– -21.19) | 2.11 (−0.24, 4.47) | 11.06 (−25.23–47.35) | 18.33 (-45.25–81.91) | -6.53 (-30.72–17.66) | 0.508 |
2002 | ||||||
Incidence | -40.25 (-62.93– -17.58) | 1.96 (0.49-3.42)* | 12.55 (-10.04–35.14) | -1.43 (-41.21–38.34) | -7.55 (-20.64–5.53) | 0.555 |
Prevalence | -57.86 (-96.26– -19.45)** | 2.18 (-0.25-4.62) | 11.14 (-22.75–45.03) | 22.52 (-32.52–77.56) | -7.82 (-28.16–12.52) | 0.514 |
2003 | ||||||
Incidence | -41.60 (-64.59– -18.61)** | 2.21 (0.77–3.65)** | 16.99 (-5.31–39.29) | 2.84 (-41.55– 47.24) | -6.74 (-21.53–8.05) | 0.536 |
Prevalence | -54.37 (-89.95– -18.79)** | 2.23 (0.15–4.32)* | 10.43 (-21.04–41.90) | 21.18 (-34.53–76.90) | -7.01 (-27.55–13.54) | 0.492 |
2004 | ||||||
Incidence | -39.51 (-61.50– -17.52)** | 2.33 (0.82–3.84)** | 15.65 (-5.74–37.04) | 6.01 (-36.43–48.46) | -4.60 (-19.10–9.90) | 0.546 |
Prevalence | -52.74 (-86.14– -19.34)** | 2.74 (0.74–4.75)** | 17.87 (-9.71–45.46) | 21.50 (-33.51–76.52) | -5.31 (-24.56–13.94) | 0.512 |
2005 | ||||||
Incidence | -39.87 (-63.09– -16.65)** | 2.36 (1.03–3.69)** | 13.87 (-7.72–35.46) | 7.22 (-30.57–45.00) | -2.91 (-17.09–11.27) | 0.533 |
Prevalence | -49.21 (-87.93– -10.50)** | 2.67 (0.77–4.57)** | 13.61 (-16.80–44.03) | 15.08 (-36.98–67.14) | -3.54 (-21.81–14.73) | 0.48 |
2006 | ||||||
Incidence | -41.20 (-66.01– -16.38)** | 2.31 (0.84–3.78)** | 13.83 (-6.95–34.62) | 10.48 (-26.40–47.36) | -3.05 (-17.07–10.97) | 0.531 |
Prevalence | -46.76 (-86.09– -7.43)* | 2.66 (0.50–4.83)* | 14.51 (-17.74–46.77) | 9.71 (-44.50–63.91) | -2.35 (-22.73–18.03) | 0.474 |
2007 | ||||||
Incidence | -40.74 (-68.29– -13.19)* | 2.12 (0.68–3.53)* | 14.41 (-7.38–36.19) | 10.71 (-27.98–49.40) | -3.63 (-17.36–10.11) | 0.517 |
Prevalence | -54.85 (-94.68– -15.02)** | 2.33 (0.19–4.48)* | 20.57 (-8.58–49.72) | 19.78 (-35.21–74.77) | -3.46 (-23.72–16.79) | 0.447 |
2008 | ||||||
Incidence | -43.83 (-71.44– -16.22)* | 2.14 (0.68–3.60)* | 13.82 (-7.02–34.66) | 18.48 (-22.62–59.58) | -5.85 (-19.61–7.92) | 0.516 |
Prevalence | -48.00 (-76.33– -19.66)** | 2.51 (0.75–4.26)** | 12.15 (-9.81–34.11) | 20.36 (-25.81–66.52) | -2.41 (-16.68–11.86) | 0.484 |
2009 | ||||||
Incidence | -43.35 (-69.54– - 17.17)* | 2.32 (0.77–3.87)* | 15.65 (-5.06–36.35) | 18.19 (-19.90–56.28) | -4.77 (-18.54–9.00) | 0.491 |
Prevalence | -52.64 (−91.29– -14.00) | 2.14 (0.16–4.12)* | 18.01 (-11.78–47.80) | 23.79 (-26.46–74.04) | -4.67 (-23.05–13.70) | 0.443 |
Data are presented as quintile regression parameters (95% confidence interval). GDP: gross domestic product. *: p<0.05; **: p<0.01.