Table 3– Treatment outcomes for patients enrolled on treatment for multidrug-resistant tuberculosis in Tomsk Oblast, Russia before and after the adoption of World Health Organization guidelines
Treatment outcomeAfterBefore
Entire cohortChronic casesRe-treatment casesNew casesEntire cohortChronic casesRe-treatment casesNew cases
Cured76 (76)34 (81)13 (72)29 (72.5)15 (14.6)4 (7.7)5 (19.2)6 (24)
Treatment failed12 (12)5 (12)3 (17)4 (10)17 (16.5)10 (19.2)5 (19.2)2 (8)
Died4 (4)1 (2)1 (5.5)2 (5)66 (64.1)37 (71.2)13 (50.0)16 (64)
Defaulted8 (8)2 (5)1 (5.5)5 (12.5)
Transferred out5 (4.9)1 (1.9)3 (11.5)1 (4)
All100 (100)42 (100)18 (100)40 (100)103 (100)52 (100)26 (100)25 (100)
  • Data are presented as n (%).