Event | Up to 3 months (<97 days) | 3–6 months (98–194 days) | 6–9 months (195–284 days) | 9–12 months (285–386 days) | ||||||||
EBV therapy | Control | p-value | EBV therapy | Control | p-value | EBV therapy | Control | p-value | EBV therapy | Control | p-value | |
Patients n | 111 | 60 | 111 | 60 | 111 | 60 | 111 | 60 | ||||
Death | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 1.00 | 2 (1.8) | 0 | 0.54 | 2 (1.8) | 0 | 0.54 | 1 (0.9) | 3 (5.0) | 0.12 |
Respiratory failure | 4 (3.6) | 1 (1.7) | 0.66 | 3 (2.7) | 3 (5.0) | 0.42 | 3 (2.7) | 1 (1.7) | 1.00 | 0 | 1 (1.7) | 0.35 |
≥24 h ventilation | 2 (1.8) | 0 | 0.54 | 2 (1.8) | 1 (1.7) | 1.00 | 3 (2.7) | 0 | 0.55 | 0 | 1 (1.7) | 0.35 |
Haemoptysis | 6 (5.4) | 1 (1.7) | 0.42 | 4 (3.6) | 0 | 0.30 | 1 (0.9) | 0 | 1.00 | 3 (2.7) | 0 | 0.55 |
Massive | 0 | 0 | 1 (0.9) | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pneumothorax or air leak | 5 (4.5) | 0 | 0.16 | 1 (0.9) | 0 | 1.00 | 1 (0.9) | 0 | 1.00 | 2 (1.8) | 0 | 0.54 |
>7 days | 4 (3.6) | 0 | 0.30 | 1 (0.9) | 0 | 1.00 | 1 (0.9) | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |
Empyema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | |||
Pneumonia not distal to valve | 4 (3.6) | 1 (1.7) | 0.66 | 2 (1.8) | 0 | 0.54 | 4 (3.6) | 1 (1.7) | 0.66 | 3 (2.7) | 0 | 0.55 |
Pneumonia distal to valve | 4 (3.6) | 2 (1.8) | 0 | 1 (0.9) | 0 | |||||||
COPD exacerbation | 47 (42.3) | 28 (46.7) | 0.63 | 36 (32.4) | 19 (31.7) | 1.00 | 16 (14.4) | 9 (15.0) | 1.00 | 17 (15.3) | 12 (20.0) | 0.52 |
With hospitalisation | 13 (11.7) | 6 (10.0) | 0.80 | 13 (11.7) | 7 (11.7) | 1.00 | 12 (10.8) | 3 (5.0) | 0.26 | 4 (3.6) | 2 (3.3) | 1.00 |
Without hospitalisation | 31 (27.9) | 23 (38.3) | 0.17 | 21 (18.9) | 13 (21.7) | 0.69 | 6 (5.4) | 6 (10.0) | 0.35 | 13 (11.7) | 10 (16.7) | 0.36 |
Data are presented as n (%), unless otherwise stated. COPD: chronic obstructive pulmonary disease.