TABLE 3

Associations between maternal dietary antioxidant intake and childhood lung function

FEV1FVCFEF25–75
Model 1#Model 2Model 1#Model 2Model 1#Model 2
Subjects n606261576157
Total fruits
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 2−0.02 (−0.13–0.09)−0.03 (−0.14–0.08)−0.01 (−0.11–0.08)−0.04 (−0.15–0.07)−0.01 (−0.12–0.10)−0.03 (−0.14–0.08)
 Quartile 30.04 (−0.06–0.15)0.02 (−0.09–0.12)−0.01 (−0.10–0.07)−0.03 (−0.14–0.08)0.07 (−0.04–0.17)0.04 (−0.07–0.14)
 Quartile 40.06 (−0.05–0.17)0.03 (−0.09–0.14)0.04 (−0.05–0.13)0.02 (−0.10–0.13)0.05 (−0.06–0.15)0.01 (−0.10–0.13)
 Per quartile0.03 (0.00–0.06)0.02 (−0.01–0.05)0.02 (0.00–0.05)0.02 (−0.01–0.05)0.02 (−0.01–0.05)0.01 (−0.02–0.04)
 ptrend0.040.250.090.260.120.41
Total vegetables
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 20.06 (−0.01–0.14)0.05 (−0.03–0.13)0.02 (−0.05–0.10)0.02 (−0.06–0.09)0.08 (0.00–0.15)0.06 (−0.02–0.14)
 Quartile 30.02 (−0.05–0.09)0.01 (−0.07–0.08)−0.01 (−0.08–0.06)−0.02 (−0.09–0.05)0.06 (−0.01–0.13)0.05 (−0.03–0.12)
 Quartile 40.10 (0.03–0.17)0.08 (0.01–0.16)0.07 (0.00–0.15)0.06 (−0.01–0.14)0.10 (0.03–0.18)0.09 (0.01–0.16)
 Per quartile0.03 (0.00–0.05)0.02 (0.00–0.05)0.02 (0.00–0.04)0.01 (−0.01–0.04)0.03 (0.01–0.05)0.02 (0.00–0.05)
 ptrend0.030.090.120.220.010.05
Vitamin C
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 20.05 (−0.02–0.13)0.04 (−0.04–0.12)0.06 (−0.01–0.14)0.05 (−0.02–0.13)0.02 (−0.05–0.10)0.01 (−0.07–0.09)
 Quartile 30.05 (−0.03–0.12)0.02 (−0.05–0.10)0.05 (−0.02–0.12)0.03 (−0.04–0.11)0.02 (−0.05–0.10)0.00 (−0.07–0.08)
 Quartile 40.06 (−0.02–0.14)0.04 (−0.05–0.12)0.05 (−0.02–0.13)0.04 (−0.05–0.12)0.05 (−0.02–0.13)0.03 (−0.05–0.12)
 Per quartile0.02 (−0.01–0.04)0.01 (−0.02–0.03)0.01 (−0.01–0.04)0.01 (−0.02–0.03)0.02 (−0.01–0.04)0.01 (−0.02–0.04)
 ptrend0.170.530.300.620.190.45
Vitamin E
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 2−0.03 (−0.10–0.05)−0.03 (−0.11–0.04)0.00 (−0.07–0.08)0.01 (−0.07–0.08)−0.02 (−0.09–0.06)−0.04 (−0.11–0.04)
 Quartile 3−0.02 (−0.10–0.06)−0.03 (−0.11–0.05)0.02 (−0.06–0.10)0.02 (−0.06–0.10)−0.02 (−0.10–0.05)−0.05 (−0.13–0.03)
 Quartile 40.01 (−0.07–0.10)−0.01 (−0.09–0.08)0.04 (−0.04–0.13)0.04 (−0.04–0.13)0.00 (−0.08–0.09)−0.03 (−0.12–0.05)
 Per quartile0.01 (−0.02–0.03)0.00 (−0.03–0.03)0.01 (−0.01–0.04)0.01 (−0.01–0.04)0.00 (−0.02–0.03)−0.01 (−0.04–0.02)
 ptrend0.630.980.260.280.900.48
Zinc
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 20.05 (−0.03–0.13)0.04 (−0.04–0.12)0.04 (−0.04–0.12)0.03 (−0.05–0.11)0.05 (−0.03–0.13)0.03 (−0.05–0.11)
 Quartile 30.11 (0.02–0.20)0.08 (−0.01–0.17)0.13 (0.04–0.21)0.11 (0.02–0.20)0.06 (−0.03–0.15)0.02 (−0.07–0.11)
 Quartile 40.18 (0.07–0.29)0.14 (0.03–0.25)0.16 (0.05–0.26)0.14 (0.03–0.25)0.13 (0.02–0.23)0.07 (−0.04–0.18)
 Per quartile0.06 (0.03–0.09)0.05 (0.01–0.08)0.06 (0.02–0.09)0.05 (0.02–0.09)0.04 (0.00–0.07)0.02 (−0.02–0.06)
 ptrend0.0010.010.0010.0050.030.28
Selenium
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 20.05 (−0.03–0.13)0.03 (−0.05–0.11)0.05 (−0.03–0.13)0.05 (−0.03–0.13)0.04 (−0.04–0.12)0.00 (−0.07–0.08)
 Quartile 30.06 (−0.02–0.14)0.04 (−0.04–0.13)0.05 (−0.03–0.13)0.05 (−0.04–0.18)0.06 (−0.02–0.14)0.02 (−0.07–0.10)
 Quartile 40.09 (0.00–0.18)0.06 (−0.03–0.16)0.11 (0.02–0.20)0.10 (0.01–0.20)0.05 (−0.04–0.14)−0.01 (−0.10–0.09)
 Per quartile0.03 (0.00–0.06)0.02 (−0.01–0.05)0.03 (0.00–0.06)0.03 (0.00–0.06)0.02 (−0.01–0.05)0.00 (−0.03–0.03)
 ptrend0.050.220.030.060.250.95
Carotene
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 20.01 (−0.07–0.08)−0.01 (−0.09–0.06)0.02 (−0.05–0.09)0.01 (−0.06–0.09)−0.02 (−0.09–0.05)−0.05 (−0.12–0.02)
 Quartile 30.05 (−0.02–0.12)0.03 (−0.05–0.10)0.02 (−0.05–0.10)0.01 (−0.06–0.09)0.03 (−0.04–0.11)0.00 (−0.07–0.07)
 Quartile 40.10 (0.03–0.18)0.08 (0.01–0.16)0.08 (0.01–0.16)0.08 (0.00–0.15)0.07 (0.00–0.15)0.04 (−0.03–0.12)
 Per quartile0.04 (0.01–0.06)0.03 (0.00–0.05)0.03 (0.00–0.05)0.02 (0.00–0.05)0.03 (0.00–0.05)0.02 (−0.01–0.04)
 ptrend0.0040.020.030.050.030.17
Antioxidant score
 Quartile 10.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)0.00 (reference)
 Quartile 2−0.01 (−0.09–0.07)−0.03 (−0.11–0.06)0.01 (−0.07–0.09)0.02 (−0.06–0.10)−0.01 (−0.09–0.07)−0.04 (−0.13–0.04)
 Quartile 30.03 (−0.06–0.12)0.01 (−0.09–0.10)0.03 (−0.05–0.12)0.04 (−0.06–0.13)0.04 (−0.05–0.12)−0.01 (−0.10–0.09)
 Quartile 40.12 (0.02–0.22)0.08 (−0.02–0.19)0.13 (0.03–0.22)0.12 (0.02–0.23)0.07 (−0.03–0.17)0.01 (−0.10–0.12)
 Per quartile0.04 (0.01–0.08)0.03 (0.00–0.07)0.04 (0.01–0.07)0.04 (0.01–0.07)0.03 (0.00–0.06)0.01 (−0.02–0.04)
 ptrend0.0040.040.0050.010.060.52

Data are presented as β (difference in age-, height- and sex-adjusted sd units) (95% CI), unless otherwise stated. FEV1: forced expiratory volume in 1 s; FVC: forced vital capacity; FEF25–75: forced expiratory flow at 25–75% of FVC. #: model controlling for energy intake only; : model controlling for energy intake, smoking, infections, supplements, antibiotics and paracetamol use during pregnancy, and maternal educational level, housing tenure, financial difficulties, ethnicity, age, parity, history of atopic diseases, anxiety, sex of child, season of birth, multiple pregnancy and breastfeeding duration.