Table 1– Tuberculosis reported new cases by geographic origin in the World Health Organization European region, 2010
CountryCriteria for originNativeForeignUnknownTotal
EU/EEA
 AustriaCitizenship385 (56.0)299 (43.5)4 (0.6)688
 BelgiumCitizenship506 (45.4)609 (54.6)0 (0.0)1115
 BulgariaBirthplace2647 (99.9)2 (0.1)0 (0.0)2649
 CyprusBirthplace11 (18.0)50 (82.0)0 (0.0)61
 Czech RepublicBirthplace561 (82.7)117 (17.3)0 (0.0)678
 DenmarkBirthplace143 (39.8)216 (60.2)0 (0.0)359
 EstoniaBirthplace271 (82.4)58 (17.6)0 (0.0)329
 FinlandBirthplace217 (66.4)105 (32.1)5 (1.5)327
 FranceBirthplace2264 (44.3)2469 (48.3)383 (7.5)5116
 GermanyBirthplace2213 (51.1)1978 (45.7)139 (3.2)4330
 GreeceBirthplace258 (52.8)231 (47.2)0 (0.0)489
 HungaryCitizenship1720 (98.8)21 (1.2)0 (0.0)1741
 IcelandBirthplace6 (27.3)16 (72.7)0 (0.0)22
 IrelandBirthplace243 (56.9)171 (40.0)13 (3.0)427
 ItalyBirthplace1418 (43.6)1809 (55.7)22 (0.7)3249
 LatviaBirthplace872 (93.4)62 (6.6)0 (0.0)934
 LithuaniaBirthplace1891 (97.6)47 (2.4)0 (0.0)1938
 LuxembourgBirthplace12 (41.4)17 (58.6)0 (0.0)29
 MaltaBirthplace7 (21.9)25 (78.1)0 (0.0)32
 The NetherlandsBirthplace275 (25.6)789 (73.5)9 (0.8)1073
 NorwayBirthplace50 (14.7)289 (85.3)0 (0.0)339
 PolandCitizenship7463 (99.4)46 (0.6)0 (0.0)7509
 PortugalBirthplace2197 (83.7)425 (16.2)4 (0.2)2626
 RomaniaBirthplace21040 (99.8)38 (0.2)0 (0.0)21078
 SlovakiaBirthplace431 (98.2)8 (1.8)0 (0.0)439
 SloveniaBirthplace131 (76.2)41 (23.8)0 (0.0)172
 SpainBirthplace4652 (65.6)2268 (32.0)169 (2.4)7089
 SwedenBirthplace96 (14.2)579 (85.8)0 (0.0)675
 UKBirthplace2131 (25.1)5816 (68.6)536 (6.3)8483
 Subtotal EU/EEA54111 (73.1)18601 (25.1)1284 (1.7)73996
Non-EU/EEA
 AlbaniaCitizenship444 (99.8)1 (0.2)0 (0.0)445
 AndorraCitizenship7 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)7
 ArmeniaCitizenship1779 (99.9)1 (0.1)0 (0.0)1780
 AzerbaijanCitizenship8394 (100.0)8394
 BelarusCitizenship5153 (92.8)0 (0.0)401 (7.2)5554
 Bosnia and HerzegovinaCitizenship1390 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)1390
 CroatiaBirthplace691 (99.4)4 (0.6)0 (0.0)695
 GeorgiaCitizenship5796 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)5796
 IsraelBirthplace51 (14.9)292 (85.1)0 (0.0)343
 KazakhstanBirthplace24847 (87.0)0 (0.0)3703 (13.0)28550
 KyrgyzstanBirthplace5308 (84.3)0 (0.0)987 (15.7)6295
 Macedonia, the former Yugoslav Republic ofBirthplace0 (0.0)0 (0.0)420 (100.0)420
 MoldovaCitizenship5416 (99.4)31 (0.6)0 (0.0)5447
 MonacoBirthplace0 (0.0)1 (100.0)0 (0.0)1
 MontenegroCitizenship113 (99.1)1 (0.9)0 (0.0)114
 RussiaCitizenship107794 (66.3)2110 (1.3)52649 (32.4)162553
 San Marino
 Serbia2385 (100.0)2385
 Serbia, excluding UN-administered province of KosovoCitizenship1501 (100.0)1501
 UN-administered province of KosovoBirthplace884 (100.0)0 (0.0)0 (0.0)884
 SwitzerlandBirthplace150 (27.3)377 (68.7)22 (4)549
 TajikistanBirthplace7641 (100.0)7641
 TurkeyBirthplace16551 (100.0)16551
 TurkmenistanCitizenship3230 (100.0)3230
 UkraineCitizenship36409 (100.0)36409
 UzbekistanBirthplace20330 (100.0)20330
 Subtotal Non-EU/EEA158789 (50.4)2441 (0.8)153649 (48,8)314879
Total212900 (54.7)21042 (5.4)154933 (39.8)388875
Subtotal 18 HPC182814 (54.2)2349 (0.7)150295 (44.8)335458
  • Data are presented as n or n (%). EU: European Union; EEA: European Economic Area; UN: United Nations; HPC: high priority countries.